Väder service

alla uppgifter gäller Delsbo City 

 

 Klicka på nedanstående länk från norska YR.
 En prognos för vädret i Delsbo.  Håll till godo. 

 

vädret i Delsbo

Klicka här för en väderprognos för Delsbo från Klart.se

           

 

 

Väderhistoria

Ibland kan det vara kul att veta vilket väder det var "förut". 

Jag har gjort en sammanställning på temperaturerna månadsvis,

man får iallafall en ganska god blick över hur det var en viss tid.

(temp är utjämnade till närmaste ½ grad!) 

 

    2008  2009  2010  2011 2012  
  Min Max Medel   Min Max Medel   Min Max Medel   Min Max Medel   Min Max Medel
jan  -12,5 6,5 -0,5   -20,5 7,0 -7,5   -24,5 -2,0 -11,0   -25,0 5,0 -5,0    -17,5  3,5 -5,0 
feb -13,0 9,5 0,0   -23,0 2,5 -9,0   26,5 -0,5 -10,0   -31,0 4,0 -10,0        
mars -19,5 10,0 1,0   -19,5 8,5 -1,0   -16,0 11,0 -1,5   -17,0 11,5 -0,5        
april -4,0 18,5 5,0   -6,0 21,0 6,0   -6,0 16,0 4,5   -3,0 23,0 8,0        
maj -2,5 24,5 11,0   -0,5 28,5 12,5   -3,0 22,0 10,5   -3,0 25,5 11,0        
juni 3,5 30,5 16,0   0,5 29,0 14,5   3,5 27,0 14,5   4,0 30,0 16,5        
juli 4,5 30,5 18,5   7,5 29,5 17,0   5,0 32,5 21,0   6,0 26,0 18,5        
aug 4,0 23,0 14,5   6,5 26,5 16,0   4,0 26,5 15,5   5,0 27,5 16,0        
sept -1,5 18,0 9,5   -1,0 23,5 12,0   -2,0 20,0 9,5   0,5 24,0 12,0        
okt -3,0 15,0 6,0   -5,5 11,5 3,0   -10,0 14,5 5,0   -3,5 16,5 6,0        
nov -10,5 8,0 0,0   -3,5 11,0 3,0   -18,0 8,0 -4,0   -6,5 14,5 3,5        
dec -16,0 6,0 -3,0   -23,0 4,0 -6,0   -25,5 -0,5 -12,5    -11,5  10,0  0,5        

 

Temperaturer Storhelger mm

Dagstemp.

   2008  2009  2010  2011  2012
Alla hjärtans dag 0,7 -1,5 -6,3 -15,6  
Påskdagen -15,0 17,3 6,5 22,8  
Valborg 16,0 12,5 10,3 9,7  
1:a maj 14,0 23,2 10,6 7,5  
Pingstdagen 20,0 28,2 12,2 26,1  
Midsommarafton 21,0 15,2 21,6 17,5  
Delsbostämman 15,0 18,1 25,2 20,3  
1 Oktober 9,4 3,6 13,1 15,2  
1:a Advent 2,6 1,9 -10,6 0,6  
Julafton -6,0 -9,4 -25,4 -1,4  
Nyårsafton -4,2 -10,2 -4,2  -4,3  

 

 

 

 

 

Här kan du besöka

Väderstation i Bruka, Bobygden

hos Tor Axelsson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kallast  Varmast  Årsmedeltemp 
 2012      
 2011 19 feb   =  -31,1 29 juni = 29,6  6,5
 2010 01 feb   =  -26,5 03 juli  = 32,3   3,4
 2009 20 dec   =  -23,2 02 juli  = 29,5   5,4
 2008 24 mars =  -19,3  26 juli  = 30,4   6,3

  

 

VÄDERSTATIONEN KOTTEN

 

Varsågod, en budgetvariant för egna väderobservationer

 

Våt kotte Regn
Torr kotte Regnar ej
Skugga på mark Soligt
Vit på toppen Snöfall
Kan ej se kotte Dimma
Pendlande kotte Blåsigt
Hoppande kotte Jordbävning
Kotte borta Tromb
Väderstationen kotte